2012학년도 하계방학
현대위아(주) 해외 인턴 프로그램 지원자 모집안내
국제교류원에서는 2012학년도 하계방학 현대위아(주) 해외 인턴 프로그램 지원자를 아래와 같이 모집하오니, 학생 여러분들의 많은 관심과 지원 바랍니다.
1. 모집 요강
| 구분 | 세부사항 | 비고 |
| 파견 기관 | 현대위아(주) 중국 산동법인 및 강소법인 | |
| 파견 기간 | 여름방학 기간 중 10주 (6월 말 ~ 8월 말) | |
| 선발 인원 | 3명 | |
| 지원 자격 | · 파견기간 동안 재학 상태인 자 · 3학년 1학기 이상 수료자 · 평점평균 3.50 이상인 자 · TOEIC 800점 이상인 자 · 기계공학, 전기공학, 첨단소재공학, 산업공학 전공인 자 · 학칙에 의거 징계 받은 사실이 없거나, 징계를 받은 후 6개월이 경과된 자 · 해외여행에 결격 사유가 없는 자 | · 중국어 가능자 우대 · 기계공학 전공자 우대 |
| 학점 인정 | 수료자에 한해 6학점 부여 * 보고서 및 수기 미제출자는 학점 미부여 | 전공학점 인정여부는 소속학부(과)에 문의 |
2. 참가경비 지원내역 (본인부담금 無)
| 구분 | 지원내역 | 지원주체 |
| 어학교육 | 사전교육 | 1개월 중국어 집중교육 | 울산대학교 |
| 현지교육 | 주 4회(1시간/회) | 현대위아(주) |
| 항공 | 국제공항 간 왕복항공권 | 울산대학교 |
| 숙소 | 현대위아(주) 현지법인 숙소 | 현대위아(주) |
| 식사 | 3식/일 | 현대위아(주) |
| 인턴 월급 | 80만원/월(NET) | 현대위아(주) |
3. 프로그램 운영 일정
| 일자 | 일정 | 비고 |
| 4/12(월) ~ 4/24(화) | 서류 접수 | 국제교류원(43-203호) |
| 4/27(금) | 서류 심사 결과 발표 | 본교 홈페이지 및 SMS |
| 5/4(금) | 면접 심사 | 국제교류원(43-203호) |
| 5/8(화) | 합격자 발표 | 본교 홈페이지 및 SMS |
| 5/14(월) ~ 6/8(금) | 합격자 중국어 집중교육 | 외부 중국어학원 위탁교육 |
| 6/23(토) | 출국 예정 | 개별 항공권 구입 |
| 6/25(월) ~ 8/31(금) | 인턴십 수행 | |
| 9월 초 | 인턴십 보고서 및 수기 제출 | 국제교류원 제출 |
4. 신청 및 선발 세부사항
| 구분 | 세부사항 | 비고 |
| 선발 기준 | 서류전형(70점) 1. 학업준비도(45점) 2. 외국어준비도(25점) | 학업준비도(45점) · 학업성적(30점) · 외국어전용강의 참가실적(9점) · 국제교류프로그램 참가실적(6점) |
| 면접(30점) | · 심층 면접(15점) · 외국어회화 면접(15점) |
| 지원 방법 | 제출서류 1. 지원서 2. 전 학년 성적증명서(석차표기) 3. 자기소개 및 참가사유서(자유양식) 4. 공인외국어성적증명서(2년 이내) | · 지원서 양식(붙임 참조) · 성적증명서에는 반드시 석차가 표기되어 있어야 함 · 공인외국어성적은 서류접수 마감일 기준 2년 이내인 성적만 인정 |
| 제출기한: 4/24(화) 18:00 |
| 제출처: 국제교류원 행정실(43-203호) |
5. 배점 구성
가. 학업준비도(45점)
| 배점 | 구분 | 배점 | 구분 | 배점 | 구분 | 배점 | 구분 |
| 30 | 2% 이내 | 22 | 18% 이내 | 14 | 34% 이내 | 6 | 50% 이내 |
| 29 | 4% 이내 | 21 | 20% 이내 | 13 | 36% 이내 | 5 | 52% 이내 |
| 28 | 6% 이내 | 20 | 22% 이내 | 12 | 38% 이내 | 4 | 54% 이내 |
| 27 | 8% 이내 | 19 | 24% 이내 | 11 | 40% 이내 | 3 | 56% 이내 |
| 26 | 10% 이내 | 18 | 26% 이내 | 10 | 42% 이내 | 2 | 58% 이내 |
| 25 | 12% 이내 | 17 | 28% 이내 | 9 | 44% 이내 | 1 | 60% 이내 |
| 24 | 14% 이내 | 16 | 30% 이내 | 8 | 46% 이내 | | |
| 23 | 16% 이내 | 15 | 32% 이내 | 7 | 48% 이내 | | |
1) 학업성적(30점): 학과석차를 백분율(%)로 변환하여 다음과 같이 30점 만점 평가
2) 외국어전용강의 참가실적(9점)
우리 대학에서 수강한 외국어전용강의(교양선택 및 전공선택 과목에 한함) 1개 교과목 당 3점씩 3과목까지 가산함
3) 국제교류프로그램 참가실적(6점)
우리 대학 주관 국제교류프로그램(EXCEL해외연수, 우수신입생해외연수, LaTU 등)에 참가하여 수료한 경우(LaTU의 경우 말하기대회 수상자에 한함), 1개 프로그램 당 3점씩 2회까지 가산함 (단, 동일 프로그램 참가자는 1회만 인정함)
나. 외국어준비도(25점)
1) 유효기간(2년) 내의 TOEIC 성적을 기준으로 25점 만점으로 환산 배점
2) 단, 해당 프로그램의 최소 TOEIC 성적 기준을 초과해야 함
| 배점 | TOEIC | 배점 | TOEIC | 배점 | TOEIC | 배점 | TOEIC |
| 25 | 820 | 18 | 785 | 11 | 750 | 4 | 715 |
| 24 | 815 | 17 | 780 | 10 | 745 | 3 | 710 |
| 23 | 810 | 16 | 775 | 9 | 740 | 2 | 705 |
| 22 | 805 | 15 | 770 | 8 | 735 | 1 | 700 |
| 21 | 800 | 14 | 765 | 7 | 730 | | |
| 20 | 795 | 13 | 760 | 6 | 725 | | |
| 19 | 790 | 12 | 755 | 5 | 720 | | |
| TOEIC | TEPS | iBT | IELTS | TOEIC | TEPS | iBT | IELTS |
| 820 | 658 | 94 | 7.0 | 750 | 594 | 85 | 6.0 |
| 815 | 652 | 93 | 745 | 590 | 84 |
| 810 | 647 | 92 | 740 | 585 | 83 |
| 805 | 642 | 92 | 735 | 581 | 83 |
| 800 | 637 | 91 | 6.5 | 730 | 577 | 82 |
| 795 | 632 | 90 | 725 | 573 | 82 |
| 790 | 628 | 90 | 720 | 569 | 81 |
| 785 | 623 | 89 | 715 | 566 | 81 |
| 780 | 619 | 88 | 710 | 562 | 80 |
| 775 | 615 | 88 | 705 | 558 | 80 |
| 770 | 611 | 87 | 6.0 | 700 | 555 | 79 |
| 765 | 606 | 86 | |
| 760 | 602 | 86 |
| 755 | 598 | 85 |
※ 공인영어성적 환산표 (TEPS관리위원회 자료 기준)
다. 면접(30점)
1) 심층 면접(15점)
- 프로그램 이해도, 준비도, 적극성 및 인성 평가
- 심사위원의 면접 점수를 평균하여 채점
- 면접 불참 시, 면접 점수 미부여
- 사전 불참 통보 시, 자기소개서 대체 가능(심사위원 평가에 의해 최대 9점 부여)
2) 외국어회화 면접(15점)
- 심사위원의 면접 점수를 평균하여 채점
- 면접 불참 시, 면접 점수 미부여
6. 문의처
가. 담당부서: 울산대학교 국제교류원
나. 담당자: 박시영
다. 연락처: 052-220-5957 / seanpark@ulsan.ac.kr